馮瑋情報(bào)分析師排名指數(shù):2313
奇瑞汽車主營乘用車(瑞虎/艾瑞澤/QQ系列)、新能源車及捷途/星途等子品牌,涵蓋整車研發(fā)制造、銷售與售后服務(wù),產(chǎn)品出口全球80余國。
文檔量18
被下載量439
被瀏覽量15822
粉絲數(shù)0
| 格式 | 文檔名 | 瀏覽量 | 下載量 | 上傳時(shí)間 | 文檔售價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特斯拉供應(yīng)鏈 | 540 | 16 | 2022/10/24 | 6積分 | |
| 《商業(yè)模式設(shè)計(jì)時(shí)代》視覺化呈現(xiàn)商業(yè)模式工具-讀書筆記 | 617 | 32 | 2022/10/20 | 20積分 | |
| 蔚來汽車Nomi設(shè)計(jì)分析報(bào)告 | 2344 | 35 | 2022/03/28 | 15積分 | |
| 億歐智庫:2022中國智能電動(dòng)汽車前沿科技量產(chǎn)應(yīng)用研究報(bào)告 | 816 | 41 | 2022/05/30 | 7積分 | |
| 華為HiCar智能互聯(lián)開放平臺.pdf | 398 | 2 | 2022/04/25 | 5積分 | |
| 2022中國智能電動(dòng)汽車品牌競爭格局研究報(bào)告 | 894 | 57 | 2022/04/25 | 8積分 | |
| 全球鋰電池市場研究:驅(qū)動(dòng)因素及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn).pdf | 674 | 28 | 2022/03/28 | 6積分 | |
| 區(qū)塊鏈系列報(bào)告:“新基建”戰(zhàn)略下,區(qū)塊鏈生態(tài)將實(shí)現(xiàn)軟硬件自主可控 | 274 | 10 | 2022/01/11 | 5積分 | |
| 網(wǎng)絡(luò)游戲知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)白皮書.pdf | 1536 | 5 | 2021/08/30 | 6積分 | |
| 2021年中國汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型:生產(chǎn)制造篇 | 317 | 22 | 2021/09/23 | 26積分 |


