馮瑋情報分析師排名指數:2313
奇瑞汽車主營乘用車(瑞虎/艾瑞澤/QQ系列)、新能源車及捷途/星途等子品牌,涵蓋整車研發制造、銷售與售后服務,產品出口全球80余國。
文檔量18
被下載量439
被瀏覽量15811
粉絲數0
| 格式 | 文檔名 | 瀏覽量 | 下載量 | 上傳時間 | 文檔售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特斯拉供應鏈 | 540 | 16 | 2022/10/24 | 6積分 | |
| 《商業模式設計時代》視覺化呈現商業模式工具-讀書筆記 | 614 | 32 | 2022/10/20 | 20積分 | |
| 蔚來汽車Nomi設計分析報告 | 2343 | 35 | 2022/03/28 | 15積分 | |
| 億歐智庫:2022中國智能電動汽車前沿科技量產應用研究報告 | 815 | 41 | 2022/05/30 | 7積分 | |
| 華為HiCar智能互聯開放平臺.pdf | 398 | 2 | 2022/04/25 | 5積分 | |
| 2022中國智能電動汽車品牌競爭格局研究報告 | 893 | 57 | 2022/04/25 | 8積分 | |
| 全球鋰電池市場研究:驅動因素及供應鏈風險.pdf | 674 | 28 | 2022/03/28 | 6積分 | |
| 區塊鏈系列報告:“新基建”戰略下,區塊鏈生態將實現軟硬件自主可控 | 274 | 10 | 2022/01/11 | 5積分 | |
| 網絡游戲知識產權保護白皮書.pdf | 1535 | 5 | 2021/08/30 | 6積分 | |
| 2021年中國汽車數字化轉型:生產制造篇 | 315 | 22 | 2021/09/23 | 26積分 |


